Odluke Skupštine grada Pančeva za porez na imovinu
Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
---|---|---|
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog na osnovu kojih je utvrđena osnovica za porez za zone | 1.0 MB | 1150 |
Odluka o procenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama Oktobar - Septembar | 1.4 MB | 798 |
Prosečne cene metra kvadratnog po zonama | 69.8 KB | 1331 |
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1041 |
Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 389 |
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 685 |
Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
---|---|---|
Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 462 |
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 802 |
Prosečne cene m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu | 619.4 KB | 1616 |
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 999 |
Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 860.0 KB | 820 |
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2020.godine | 1.4 MB | 768 |
Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
---|---|---|
Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona | 643.4 KB | 730 |
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januara do septembra 2019. godine | 887.8 KB | 898 |
Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu | 67.6 KB | 1343 |
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 786 |
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1001 |
Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 560 |
Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
---|---|---|
Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. g. | 199.0 KB | 1604 |
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 910 |
Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 643 |
Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona 2018. g. | 195.9 KB | 783 |
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu JANUAR-SEPTEMBAR 2018. g. | 202.1 KB | 1055 |
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1138 |
Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
---|---|---|
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1237 |
Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone | 88.7 KB | 1130 |
Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017. | 132.2 KB | 1055 |
Odluka o stopi amortizacije | 48.2 KB | 773 |
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1203 |
Prosečne cene 2018 | 69.4 KB | 1538 |
Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
---|---|---|
Prosečne cene na imovinu za 2017. godinu | 62.3 KB | 1413 |
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 109.1 KB | 1144 |
Odluka o stopi amortizacije za 2017. godinu | 48.2 KB | 797 |
Odluka o prosečim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu Januar - Septembar 2016. godine | 100.1 KB | 1231 |
Odluka o prosečnim cenama m2 na osnovu kojih je za 2016 utrvđuje osnovica poreza za najopreljeniju zonu | 54.5 KB | 957 |
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 143.1 KB | 1116 |
Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
---|---|---|
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 106.8 KB | 982 |
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 189.9 KB | 1023 |
Odluka o određivanju zona | 140.4 KB | 937 |
Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 892 |
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 107.5 KB | 918 |
Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu | 61.8 KB | 927 |
Ime | Veličina | Br.Preuzimanja |
---|---|---|
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva | 140.4 KB | 944 |
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti | 68.2 KB | 904 |
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog | 100.5 KB | 922 |
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu | 62.7 KB | 922 |
Odluka o stopi amortizacije | 45.6 KB | 863 |
Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama | 287.4 KB | 1006 |
Informacije za građane