Одлуке Скупштине града Панчева за порез на имовину
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Панчева за утврђивање пореза на имовину за 2025. годину | 743.6 KB | 73 |
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 106.8 KB | 993 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 189.9 KB | 1033 |
Одлука о одређивању зона | 140.4 KB | 948 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 903 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 107.5 KB | 928 |
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину | 61.8 KB | 936 |
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева | 140.4 KB | 954 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 68.2 KB | 917 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 100.5 KB | 931 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 62.7 KB | 933 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 872 |
Цене м2 по врстама непокретности и зонама | 287.4 KB | 1015 |
Информације за грађане