Одлуке Скупштине града Панчева за порез на имовину
| Име | Величина | Бр.Преузимања |
|---|---|---|
| Одлука о утврђиваању просечних цена квадраттног метра одговарајућих непокретности на територији града Панчева за утврђивање пореза на имовину за 2026. годину | 719.3 KB | 67 |
| Име | Величина | Бр.Преузимања |
|---|---|---|
| Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 106.8 KB | 1129 |
| Одлука о просечним ценама метра квадратног | 189.9 KB | 1182 |
| Одлука о одређивању зона | 140.4 KB | 1185 |
| Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 1043 |
| Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 107.5 KB | 1049 |
| Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину | 61.8 KB | 1072 |
| Име | Величина | Бр.Преузимања |
|---|---|---|
| Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева | 140.4 KB | 1118 |
| Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 68.2 KB | 1059 |
| Одлука о просечним ценама метра квадратног | 100.5 KB | 1078 |
| Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 62.7 KB | 1080 |
| Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 1019 |
| Цене м2 по врстама непокретности и зонама | 287.4 KB | 1231 |
Информације за грађане






