Одлуке Скупштине града Панчева за порез на имовину
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 106.8 KB | 982 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 189.9 KB | 1023 |
Одлука о одређивању зона | 140.4 KB | 937 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 892 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 107.5 KB | 917 |
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину | 61.8 KB | 927 |
Име | Величина | Бр.Преузимања |
---|---|---|
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева | 140.4 KB | 944 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности | 68.2 KB | 904 |
Одлука о просечним ценама метра квадратног | 100.5 KB | 922 |
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву | 62.7 KB | 922 |
Одлука о стопи амортизације | 45.6 KB | 863 |
Цене м2 по врстама непокретности и зонама | 287.4 KB | 1005 |
Информације за грађане