Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 7.11.2016. godine vrednovano je 56 predloga programa/projekata. Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu, dala je predlog liste vrednovanja pristiglih programa/projekata:
TABELA 1 – svi predlozi programa i projekata razmatrani u periodu do 7.11.2016. godine, po Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini | |||
---|---|---|---|
RB | Naziv projekta | Nosilac projekta | Predlog Komisije (iznos u dinarima) |
1 | Uključi se! | Unija diplomiranih filologa | 252.000,00 |
2 | Program edukacije i motivacije građana Pančeva u cilju omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi | Crveni krst Pančevo | 160.000,00 |
3 | Mala letnja škola | UG „Korak ispred“ | 151.800,00 |
4 | Tesla memorijal | Radio klub „Mihajlo Pupin“ | 150.000,00 |
5 | Izaberi siguran put – Program prevencije HIV/side u Pančevu | Kreativni omladinski centar Pančeva za borbu protiv side KOMPAS | 150.000,00 |
6 | „Srušimo tabue – sačuvajmo mentalno zdravlje“ | Udruženje „Napravi korak“ | 120.000,00 |
7 | „Šarena lica gradskih ulica – Pančevo“ | Udruženje „Amarant“ | 100.000,00 |
8 | Od zlata jabuka | Udruženje žena „Zlatna jabuka“ | 59.600,00 |
9 | Afirmacija sokolskog pokreta | Sportsko udruženje „Sokolovi 013“ | 55.000,00 |
10 | Gostavanje vokalnog ansambla RULADA iz Moskve (Rusija) | Pančevačko muzičko društvo | 50.000,00 |
11 | Borci NOR-a – sadašnjost i prošlost | Udruženje boraca NOR-a | 25.000,00 |
12 | „Drugarstvo, drugarstvo, lako je reći…“ | Udruženje građana za brigu o deci i mladima „Prepoznaj u sebi“ | Nije predloženo su/finansiranje |
13 | Psihoterapeutska radionica i tribine o prevenciji karcinoma | Društvo za borbu protiv raka „Pančevo“ | Nije predloženo su/finansiranje |
14 | Festival ekologije „Green days“ | UG „Green days“ | Nije predloženo su/finansiranje |
15 | Eksterna komunikacija kao osnova saradnje i razvoja partnerstava | Pokret veterana Vojvodine | Nije predloženo su/finansiranje |
16 | Koncertna sezona 2016 | Udruženje „Kamerata“ Pančevo | Nije predloženo su/finansiranje |
17 | Omladinski mjuzikl „Futur ljubavi“ | SKPD „Đetvan“ | Nije predloženo su/finansiranje |
18 | Muzički kamp „Reverb“ | UG „Reverb“ | Nije predloženo su/finansiranje |
19 | Kreativna radionica „Opremanje“ | Udruženje distrofičara južnobanatkog okruga | Nije predloženo su/finansiranje |
20 | Ja volim Belu stenu | Planinarsko-ekološki klub „Soko“ | Nije predloženo su/finansiranje |
21 | Nabavka mašine za vez/šivenje, repromaterijala i podsticanje samozapošljavanja žena u naseljenim mestima kroz edukaciju | Udruženje žena „Omoljčanke“ | Nije predloženo su/finansiranje |
22 | Knjiga „Multikulturna Vojlovica-korak ka interkulturalnosti“ (narodni običaji, muzika i nacionalna kuhinja Mađara i Slovaka – negovanje, očuvanje i međusobni uticaji tokom 150 godina) | UG „Drugi novi centar“ | Nije predloženo su/finansiranje |
23 | Redovno mesečno finansiranje programa udruženja – boraca ratova 1990-1999 | Srpski ratni veterani Pančevo | Nije predloženo su/finansiranje |
24 | Programatika – ženske radionice programiranja i IT tehnologija | Refraction team | Nije predloženo su/finansiranje |
25 | Oprema za decu (kupovina mašine za šivenje i materijala za izradu narodnih nošnji) | KUD „D.A.K. Banatsko Novo Selo“ | Nije predloženo su/finansiranje |
26 | Nabavka opreme za rasvetu | KUD „Veselia“ Glogonj | Nije predloženo su/finansiranje |
27 | Veselo proleće | Humanitarni fond „Srce“ Pančevo | Nije predloženo su/finansiranje |
28 | Aktivna omladina Pančeva | UG „Natura eko tim“ | Nije predloženo su/finansiranje |
29 | Nošnje za nastup Pravoslavnog glogonjskog pevačkog društva | Pravoslavno glogonjsko pevačko društvo | Nije predloženo su/finansiranje |
30 | Promocija usluge Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom | UG „Na pola puta“ | Nije predloženo su/finansiranje |
31 | Riznica zelene učionice | Odred izviđača „Nadel“ Starčevo | Nije predloženo su/finansiranje |
32 | Interaktivne informacije o značajnim zgradama Pančeva | IT Projekt | Nije predloženo su/finansiranje |
33 | Osnaživanje pacijenata u ostvarivanju prava u zdravstvenoj zaštiti | Nova + | Nije predloženo su/finansiranje |
34 | Zajedno 70 godina | Međuopštinska organizacija saveza slepih Srbije – Pančevo | Nije predloženo su/finansiranje |
35 | 60 godina postojanja | Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Pančevo | Nije predloženo su/finansiranje |
36 | Vidovdanski venac | Udruženje banatskih bugara Ivanovo-Banat | Nije predloženo su/finansiranje |
37 | Gospojinski dani | Udruženje banatskih bugara Ivanovo-Banat | Nije predloženo su/finansiranje |
38 | Organizacija proslave pravoslavnog Božića 2017 | Sportsko udruženje „Sokolovi 013“ | Nije predloženo su/finansiranje |
39 | Izložba fotografija Sokolskog pokreta u Pančevu 1911-1941 | Sportsko udruženje „Sokolovi 013“ | Nije predloženo su/finansiranje |
40 | Učešće na festivalu „Bukovinski susreti“ u Bonjhadu | MKUD „Tamaši Aron“ Vojlovica-Pančevo | Nije predloženo su/finansiranje |
41 | Evropski omladinski tamburaški kamp | Tamburatorijum | Nije predloženo su/finansiranje |
42 | 9. olimpijada trećeg doba | Gradsko udruženje svih penzionera Pančeva | Nije predloženo su/finansiranje |
43 | Dugme i kravata | UG Amarant | Nije predloženo su/finansiranje |
44 | Timski rad i partnerstvo na projektima UG u Pančevu | ECO13 | Nije predloženo su/finansiranje |
45 | Zaštita i unapređenje ličnog, društvenog, socijalnog i ekonomskog standarda članova udruženja | Udruženje ratnih vojnih invalida, mirnodopskih invalida i invalida rada Banatski Brestovac | Nije predloženo su/finansiranje |
46 | Mladi za mlade i zdravu zajednicu | KUD „Žisel“ Omoljica | Nije predloženo su/finansiranje |
47 | Nabavka opreme za potrebe kluba | Stonoteniski klub „Jedinstvo“ Kačarevo | Nije predloženo su/finansiranje |
48 | XIX međunarodni festival „Pančevački dani duhovne muzike“ | Pančevačko muzičko društvo | Nije predloženo su/finansiranje |
49 | „Čitam, pišem ali ne uzdišem“ | Udruženje „Logopedić“ | Nije predloženo su/finansiranje |
Predlozi projekata Crkvenih opština razmatrani u periodu do 7.11.2016. godine, po Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini | |||
50 | Radovi na završetku izgradnje Pravoslavnog hrama „Cv. Cara Konstantina i carice Jelene“ | Crkvena opština Stari grad – Parohija Kudeljarski nasip | 900.000,00 |
51 | Obnavljanje satova, brojčanika i zvona na Uspenskom hramu u Pančevu, saniranje postojećeg objekta u porti Hrama od vlage, dogradnja objekta i mokrog čvora za vernike, posetitelja Hrama | Crkvena opština Pančevo-Centar | 750.000,00 |
52 | Rekonstrukcija krova i pločnika | Srpska pravoslavna crkva Kačarevo | 720.000,00 |
53 | Elektrifikacija hrama | SPC opština Glogonj | 630.000,00 |
54 | Gradnja Hrama Svetog proroka Ilije u Jabuci | SPC opština Jabuka | 630.000,00 |
55 | Uređenje i obnova prostorija pri hramu Preobraženja gospodnjeg u Pančevu, sale za prijem, parohijskog doma, crkvene kancelarije i porte hrama | SPC Opština Gornji grad Pančeva | 630.000,00 |
56 | Rekonstrukcija zvonika | Srpska pravoslavna crkva Kačarevo | Nije predloženo su/finansiranje |
Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.
Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:
Prigovor na predlog liste vrednovanja i rangiranja programa/projekata pristiglih na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini.
Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Gradska uprava grada Pančeva
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja
Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor
Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.