Na Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 15. aprila 2016. godine vrednovano je 34 predloga programa/projekata. Komisija za vrednovanje programa, projekata i prijava udruženja građana grada Pančeva čiji su ciljevi od javnog interesa za 2016. godinu, dala je predlog liste vrednovanja pristiglih programa/projekata za navedeni period:
RB | Naziv projekta | Nosilac projekta | Tražena sredstva iz budžeta grada Pančeva | Predlog Komisije |
1 | Drugarstvo, drugarstvo, lako je reći… | UG za brigu o deci i mladima „Prepoznaj u sebi“ | 173.491,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
2 | Organizovanje i sprovođenje takmičenja (golubarstvo) | UG „Mladost 08“ Pančevo | 25.000,00 din | 25.000,00 din |
3 | BUDI edukacija 2016 – godišnji program za decu i odrasle | UG BUDI | 675.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
4 | Psihoterapeutska radionica i tribine o prevenciji karcinoma | Društvo za borbu protiv raka „Pančevo“ | 196.800,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
5 | Vetrenjače Vojvodine nekad i sad | UG „Poseti Pančevo“ | 506.050,00 din | 250.000,00 din |
6 | Festival ekologije „Green days“ | UG „Green days“ | 695.500,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
7 | Eksterna komunikacija kao osnova saradnje i razvoja partnerstava | Pokret veterana Vojvodine | 342.375,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
8 | Radionice evropskog stripa | Udruženje „Supernova“ | 531.050,00 din | 400.000,00 din |
9 | Koncertna sezona 2016 – Opremanje galerija Bate Mihajlovića za izvođenje koncerata kamerne muzike i izvođenje ciklusa Koncertne sezone 2016 pod nazivom Ciklus kamerne muzike u Galeriji Bate Mihajlovića | UG „Kamerata Pančevo“ | 337.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
10 | Međunarodna razmena -Kultura, informsanje i omladinski rad | UG „Narandžasti“ | 2.054.800,00 din | 2.054.800,00 din |
11 | Rekonstrukcija zvonika | Srpska pravoslavna crkva Kačarevo | 1.500.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
12 | Rekonstrukcija krova i pločnika | Srpska pravoslavna crkva Kačarevo | 1.274.110,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
13 | Tonto komiks | UG „Komunikart“ | 754.178,00 din | 500.000,00 din |
14 | Očuvajmo prirodu, očuvajmo sebe | Lovačko društvo „Sivi soko“ Kačarevo | 70.000,00 din | 70.000,00 din |
15 | Kup Pančeva | Lovačko udruženje Pančevo | 450.000,00 din | 450.000,00 din |
16 | Dečija pozorišna predstava – mjuzikl „Pepino“ | SKPD „Đetvan“ | 45.000,00 din | 45.000,00 din |
17 | Pozorišna predstava – omladinski mjuzikl „Futur ljubavi“ | SKPD „Đetvan“ | 75.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
18 | Muzički kamp „Reverb“ | UG „Reverb“ | 619.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
19 | Tesla memorijal 2016. | Radio klub „Mihajlo Pupin“ | 159.650,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
20 | Kreativna radionica „Opremanje“ | Udruženje distrofičara južnobanatkog okruga | 167.800,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
21 | „Ja volim Belu stenu“ – Uređenje pančevačkog izletišta „Bela stena“ na Dunavu | Planinarsko-ekološki klub „Soko“ | 714.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
22 | Međunarodni kamp „Sunflower“ u Omoljici | UG „Suncokret“ | 131.350,00 din | 131.350,00 din |
23 | Internacionalni karneval Pančevo 2016 | UG „Prijatelji Pančeva“ | 1.840.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
24 | Program edukacije i motivacije građana Pančeva u cilju omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi | Crveni krst Pančevo | 198.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
25 | Nabavka mašine za vez/šivenje, repromaterijala i podsticanje samozapošljavanja žena u naseljenim mestima kroz edukaciju | Udruženje žena „Omoljčanke“ | 90.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
26 | Radio bazen 2016 | Udruženje kreativnih građana „Deca Benzena“ | 588.200,00 din | 588.200,00 din |
27 | Znanje za čistiju prirodu | UG „CEPTA“ | 300.000,00 din | 300.000,00 din |
28 | Izaberi siguran put – Program prevencije HIV/side u Pančevu | Kreativni omladinski centar Pančeva za borbu protiv side KOMPAS | 938.150,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
29 | Knjiga „Multikulturna Vojlovica-korak ka interkulturalnosti“ (narodni običaji, muzika i nacionalna kuhinja Mađara i Slovaka – negovanje, očuvanje i međusobni uticaji tokom 150 godina) | UG „Drugi novi centar“ | 300.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
30 | Radovi na završetku izgradnje Pravoslavnog hrama „Cv. Cara Konstantina i carice jelene“ | Crkvena opština Stari grad – Parohija Kudeljarski nasip | 2.361.500,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
31 | Redovno mesečno finansiranje programa udruženja – boraca ratova 1990-1999 | Srpski ratni veterani Pančevo | 1.019.200,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
32 | Programatika – ženske radionice programiranja i IT tehnologija | UG „Refraction team“ | 250.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
33 | Oprema za decu (kupovina mašine za šivenje i materijala za izradu narodnih nošnji) | KUD „D.A.K. Banatsko Novo Selo“ | 200.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
34 | REaktivacija (sajam volontiranja, međunarodni volonterski kamp-promocija biciklizma) | UG „Connecting people“ | 276.000,00 din | Komisija nije još dala predlog, razmatranje je u toku |
Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.
Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:
Prigovor na predlog liste vrednovanja programa/projekata pristiglih na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini
Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja
Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačnu odluku o izboru programa i projekata koji će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.