Ristanovski Borko i Venka Zaključak o ispravci greške
Krdžić Osman Zaključak o ispravci greške
Živković Mirko Zaključak o ispravci greške
Majstorović Dragan – zaključak o ispravci greške
Majstorović Dragan – Uslovi EPS i uslovi za projektovanje i priključenje
Elektronske dozvole
Potvrde o pravosnažnosti
Građevinske dozvole
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Auto Beba Doo | 77.2 KB | 2015/05/29 |
Maravić Nedeljka | 70.7 KB | 2015/06/04 |
Jovanović Marija i Komanov Gordana | 71.2 KB | 2015/06/04 |
Ivanović Dejan i Darko | 77.3 KB | 2015/06/10 |
Čigoja Stevan | 109.4 KB | 2015/06/17 |
Hajdin Oliver | 73.2 KB | 2015/06/18 |
Milenković Dragan | 89.9 KB | 2015/06/19 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 56.7 KB | 2015/07/08 |
Doo Mimi Tri Invest | 47.9 KB | 2015/07/10 |
Anđelovski Željko | 57.2 KB | 2015/07/10 |
Milenković Dragan | 42.8 KB | 2015/07/10 |
Miletić Sabira i Vlado | 66.2 KB | 2015/07/13 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 58.1 KB | 2015/07/15 |
Nokić Dragan | 71.6 KB | 2015/07/15 |
Ćurčin Bogdan | 58.2 KB | 2015/07/16 |
Rančić Doo | 59.0 KB | 2015/07/16 |
Hajdin Oliver | 86.6 KB | 2015/07/27 |
Ugrčić Nikola | 82.5 KB | 2015/07/31 |
Munić Branko | 82.6 KB | 2015/08/04 |
JP Direkcija Pančevo | 82.8 KB | 2015/08/04 |
Jevtić Jelena i Zoran | 52.3 KB | 2015/08/06 |
Kramba Radovan | 80.7 KB | 2015/08/14 |
Institut Dr Josif Pančić | 56.1 KB | 2015/08/21 |
Maksimović Ivana | 66.6 KB | 2015/08/21 |
Sekulovski Saša | 73.6 KB | 2015/08/25 |
OŠ i SŠ Mara Mandić | 73.9 KB | 2015/08/27 |
Ivanišević Dušan | 53.4 KB | 2015/09/03 |
Veljković Aleksandra | 64.3 KB | 2015/09/04 |
J&R Invest group Doo | 55.7 KB | 2015/09/25 |
Đorđević Slobodan | 78.3 KB | 2015/09/25 |
Džemailj Ajeti | 76.6 KB | 2015/09/30 |
Doo Čolja | 63.6 KB | 2015/10/05 |
Pavlović Miloš | 72.5 KB | 2015/10/07 |
Miladinović Slobodan | 79.7 KB | 2015/10/07 |
Šarenac Katka | 55.8 KB | 2015/10/07 |
Stanojević Dragan | 78.1 KB | 2015/10/07 |
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Mošorinac Milana | 66.4 KB | 2015/04/03 |
Držaić Nikola | 66.1 KB | 2015/04/03 |
Poznan Popović Angelina | 78.6 KB | 2015/06/04 |
Ulamović Zvonko | 79.2 KB | 2015/06/15 |
Auto Beba Doo | 97.4 KB | 2015/06/24 |
Spalević Pavle | 81.5 KB | 2015/07/01 |
Lučić Dušan | 67.5 KB | 2015/07/07 |
Pečenčić Nataša | 84.0 KB | 2015/07/10 |
Kutko Doo | 84.1 KB | 2015/07/24 |
''Spedd Wash'' Doo | 101.1 KB | 2015/07/27 |
Lazar Beka Vioara i Caprđa Aleksandra | 80.6 KB | 2015/07/31 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 69.7 KB | 2015/07/31 |
Šešun Jelena | 51.0 KB | 2015/07/31 |
Srpska pravoslavna crkvena opština u Pančevu | 68.2 KB | 2015/08/06 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 85.3 KB | 2015/08/06 |
Hajdin Oliver | 67.3 KB | 2015/08/07 |
Jevtić Jelena i Zoran | 66.9 KB | 2015/08/21 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 67.7 KB | 2015/08/28 |
Sekulovski Saša | 80.7 KB | 2015/09/01 |
Doo ''Pan Bau-Max'' | 101.3 KB | 2015/09/02 |
JP Direkcija Pančevo | 71.5 KB | 2015/09/03 |
Kramba Radovan | 73.0 KB | 2015/09/03 |
JKP Glogonj | 91.2 KB | 2015/09/04 |
OŠ i SŠ Mara Mandić | 93.9 KB | 2015/09/16 |
Ivanišević Dušan | 78.6 KB | 2015/09/18 |
Tomašević Dragica i Mirko | 82.7 KB | 2015/09/30 |
Telekom AD | 66.6 KB | 2015/10/05 |
Član 45
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Elektrodistribucija Pančevo | 67.0 KB | 2015/05/29 |
Gaćeša Bojan | 64.5 KB | 2015/05/29 |
Nikolić Miroslav | 75.1 KB | 2015/06/01 |
Stoiljković Dragan | 69.3 KB | 2015/06/01 |
JP Direkcija Pančevo | 72.6 KB | 2015/06/11 |
Hučka Pavel | 56.3 KB | 2015/06/22 |
Elektrodistribucija Pančevo | 62.4 KB | 2015/07/01 |
Anđelovski Željko | 61.6 KB | 2015/07/08 |
Vranješ Đuro | 55.3 KB | 2015/07/10 |
Elektrodistribucija Pančevo | 64.6 KB | 2015/07/10 |
Udruženje Sveti Trifun | 63.9 KB | 2015/07/10 |
Majkić Ljubiša Majkić Gordana Bunčić Đura i Bunčić Višnjica | 71.5 KB | 2015/07/14 |
JKP Mladost | 55.6 KB | 2015/07/15 |
''Messer Tehnogas'' A.d. | 62.4 KB | 2015/07/16 |
Baranji Aleksandra | 53.7 KB | 2015/07/21 |
JKP Grejanje | 69.9 KB | 2015/07/31 |
Agrofinas Doo | 65.5 KB | 2015/07/31 |
Ćurčin Bogdan | 65.3 KB | 2015/07/31 |
Tomić Aleksandar i Gunić Miroslav | 59.3 KB | 2015/07/31 |
Boka Milja | 59.3 KB | 2015/07/31 |
Stanojković Željko | 59.7 KB | 2015/07/31 |
Spišjak Mihal | 61.2 KB | 2015/08/12 |
Stefanović Igor | 61.2 KB | 2015/08/12 |
Danilov Sava | 49.4 KB | 2015/08/17 |
Karamani Nijazi | 55.5 KB | 2015/08/21 |
Rančić Doo | 41.6 KB | 2015/08/21 |
Petković Stevo | 52.7 KB | 2015/08/21 |
Industrija mesa Matijević Doo | 51.8 KB | 2015/08/24 |
Ostojić Nadežda | 59.2 KB | 2015/08/25 |
Terzić Dušan i Milan | 66.5 KB | 2015/08/25 |
Industrija mesa Matijević Doo | 53.2 KB | 2015/08/25 |
Turopoljac Milja i Vujanić Dušan | 57.5 KB | 2015/09/01 |
Dom Zbrinjavanje | 50.1 KB | 2015/09/01 |
Martinović Jelena | 67.9 KB | 2015/09/02 |
Bunčić Višnjica | 78.5 KB | 2015/09/03 |
Petrović Živan | 53.0 KB | 2015/09/03 |
Ad Vojvodina put Pančevo | 63.8 KB | 2015/09/04 |
JKP Zelenilo | 56.4 KB | 2015/09/08 |
Tintor Nikola | 61.7 KB | 2015/09/09 |
Čebzan Dominika | 62.4 KB | 2015/09/14 |
Jovanović Vojo | 73.7 KB | 2015/09/16 |
Doo Stenmark | 57.4 KB | 2015/09/29 |
Jovanović Vladimir | 58.0 KB | 2015/09/30 |
Logo Doo | 49.6 KB | 2015/10/05 |
Kurjački Jovanka | 51.5 KB | 2015/10/05 |
Janić Filipović Biljana | 51.8 KB | 2015/10/05 |
Vujanić Dušica | 51.4 KB | 2015/10/07 |
Janevski Marko | 58.0 KB | 2015/12/02 |
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Doo Aviv Arlon Solar | 52.3 KB | 2015/04/03 |
Doo Aviv Arlon Solar | 52.4 KB | 2015/04/03 |
Doo Aviv Arlon Solar | 52.3 KB | 2015/04/03 |
Telekom AD | 53.9 KB | 2015/04/15 |
Telekom AD | 53.9 KB | 2015/04/15 |
Telekom AD | 55.3 KB | 2015/04/16 |
Autotransport Pančevo | 59.8 KB | 2015/06/02 |
OŠ Goce Delčev | 75.9 KB | 2015/06/02 |
Živanović Mirjana | 75.5 KB | 2015/06/02 |
Chlebian Kristina Makara Nevenka Makara Slavko | 84.9 KB | 2015/06/04 |
Samardžić Slobodan | 70.3 KB | 2015/06/12 |
JP Direkcija Pančevo | 60.2 KB | 2015/06/15 |
Telenor Doo | 54.6 KB | 2015/06/15 |
Lepedat Slavica | 68.8 KB | 2015/06/19 |
Maravić Nedeljka | 71.3 KB | 2015/06/29 |
Popović Vesna | 83.1 KB | 2015/07/01 |
Komanov Gordana i Jovanović Marija | 87.7 KB | 2015/07/01 |
JP Direkcija Pančevo | 72.9 KB | 2015/07/07 |
Živadinović Ana | 64.8 KB | 2015/07/17 |
Ivanovski Predrag | 57.1 KB | 2015/07/27 |
Stojkov Steva | 55.9 KB | 2015/07/31 |
Vit Invest Doo | 58.3 KB | 2015/08/06 |
Tomić Aleksandar i Gunić Miroslav | 50.3 KB | 2015/08/07 |
Nokić Dragan | 50.5 KB | 2015/08/10 |
Dom Zbrinjavanje | 71.2 KB | 2015/08/11 |
Anđelovski Željko | 57.6 KB | 2015/08/11 |
JKP Grejanje | 53.6 KB | 2015/08/12 |
JKP Grejanje | 54.5 KB | 2015/08/12 |
JKP Higijena | 57.3 KB | 2015/08/13 |
JKP Grejanje | 53.6 KB | 2015/08/17 |
OŠ Moša Pijade | 60.8 KB | 2015/08/21 |
Stefanović Ivan | 77.4 KB | 2015/08/21 |
Spaić Maja | 53.3 KB | 2015/08/25 |
Uzelac Živko | 62.3 KB | 2015/08/25 |
Turopoljac Milja i Vujanić Dušan | 72.7 KB | 2015/08/27 |
Milašinović Slavica i Miodrag | 51.0 KB | 2015/08/28 |
Zavod za zaštitu spomenika | 62.0 KB | 2015/08/28 |
''Spedd Wash'' Doo | 51.4 KB | 2015/09/01 |
Doo MP Plast | 55.6 KB | 2015/09/02 |
Boka Milja | 55.8 KB | 2015/09/02 |
Tomić Aleksandar i Gunić Miroslav | 56.7 KB | 2015/09/02 |
Milašinović Slavica i Miodrag | 64.0 KB | 2015/09/02 |
''Messer Tehnogas'' A.d. | 62.2 KB | 2015/09/03 |
Viši sud u Pančevu | 65.2 KB | 2015/09/03 |
Bunčić Višnjica | 80.7 KB | 2015/09/18 |
JKP BNS | 86.6 KB | 2015/09/21 |
JKP Grejanje | 54.7 KB | 2015/10/05 |
Telekom AD | 55.4 KB | 2015/10/05 |
Telekom AD | 55.1 KB | 2015/10/05 |
MZ Jabuka | 56.6 KB | 2015/10/05 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 51.9 KB | 2015/10/05 |
Čikoš Ivana i Nikolić Tomislav | 57.8 KB | 2015/10/07 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 49.3 KB | 2015/12/02 |
Doo Klupko | 57.8 KB | 2016/02/17 |
Upotrebne dozvole
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Držaić Nikola | 65.0 KB | 2015/07/13 |
Pešikan Ljuba | 67.0 KB | 2015/07/15 |
Anđelković Ranka | 69.2 KB | 2015/07/16 |
Mladenovski Trajko | 68.5 KB | 2015/07/16 |
Držaić Nikola | 66.1 KB | 2015/07/17 |
Škaljak Slobodan | 68.7 KB | 2015/08/13 |
Drčelić Filip | 68.3 KB | 2015/08/14 |
Dom Srce u Jabuci | 67.1 KB | 2015/10/05 |
Dom Srce u Jabuci | 66.8 KB | 2015/10/05 |
Cvetanović Marija | 68.3 KB | 2015/10/05 |
Cvetković Slobodan | 67.1 KB | 2015/10/07 |
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Blazović Toma Željko i Mirjana | 51.5 KB | 2015/07/07 |
Mirčeski Goran | 56.2 KB | 2015/07/07 |
Tomović Zvonko | 55.4 KB | 2015/07/07 |
Slavković Dragoslav | 55.1 KB | 2015/07/10 |
Atanasovski Nenad | 49.3 KB | 2015/07/12 |
Dobrota Nenad | 55.6 KB | 2015/07/15 |
Vodeničar Živan | 55.1 KB | 2015/07/21 |
Domošljan Dragoslav | 55.5 KB | 2015/07/23 |
Šešun Jelena | 50.9 KB | 2015/07/31 |
Urošević Aleksandra | 56.0 KB | 2015/08/07 |
Beška Janko | 55.4 KB | 2015/08/07 |
Mladenovski Trajko | 55.0 KB | 2015/08/07 |
Basarić Snežana i Predrag | 55.9 KB | 2015/08/11 |
Telenor Doo | 60.3 KB | 2015/08/14 |
Čobanin Slavko | 55.5 KB | 2015/08/18 |
Radeka Danijela i Dane | 57.0 KB | 2015/08/24 |
Kaljević Milan i Dragana | 56.4 KB | 2015/08/24 |
Jovanović Vida | 54.0 KB | 2015/10/05 |
Jovanovski Dragan | 54.5 KB | 2015/10/05 |
Lazarević Dragi | 54.3 KB | 2015/10/05 |
Momčilović Dana | 55.6 KB | 2015/10/05 |
Mrdak Ljubinko | 58.9 KB | 2015/10/05 |
Dobričan Kamenko | 60.2 KB | 2015/10/05 |
Milošević Dragan i Anka | 55.4 KB | 2015/10/07 |
UD-Topic-Svetozar-991-15 | 59.2 KB | 2015/12/11 |
Lokacijski uslovi
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Miletić Sabira i Vlado | 50.5 KB | 2015/03/05 |
Djekic Savka | 66.8 KB | 2015/03/05 |
Hajdin Oliver | 66.8 KB | 2015/03/05 |
JP Direkcija | 70.0 KB | 2015/03/06 |
Mirčevski Milica | 66.6 KB | 2015/03/06 |
Cvetković Slobodan | 83.9 KB | 2015/04/03 |
Elektrodistribucija Pančevo | 54.6 KB | 2015/05/18 |
Denčan Dragan | 49.9 KB | 2015/05/29 |
Đorđević Slobodan | 70.7 KB | 2015/06/03 |
Kresić Zoran | 71.0 KB | 2015/06/03 |
Sekulovski Saša | 86.9 KB | 2015/06/05 |
JP Direkcija Pančevo | 68.0 KB | 2015/06/05 |
Sekulovski Saša | 72.9 KB | 2015/06/15 |
Čigoja Stevan | 52.9 KB | 2015/06/16 |
Šarenac Katka | 74.4 KB | 2015/06/22 |
JP Direkcija Pančevo | 68.3 KB | 2015/07/03 |
Bunjevac Mandica | 63.2 KB | 2015/07/08 |
JP Direkcija Pančevo | 46.9 KB | 2015/07/10 |
JP Direkcija Pančevo | 46.6 KB | 2015/07/10 |
JP Direkcija Pančevo | 46.7 KB | 2015/07/10 |
Elektrodistribucija Pančevo | 61.0 KB | 2015/07/13 |
Tomevski Dejan | 66.7 KB | 2015/07/13 |
Kresić Zoran | 94.2 KB | 2015/07/14 |
Radovanović Darko | 49.2 KB | 2015/07/15 |
JP GSA | 56.6 KB | 2015/07/21 |
Elektrodistribucija Pančevo | 70.0 KB | 2015/08/03 |
Elektrodistribucija Pančevo | 70.0 KB | 2015/08/03 |
Elektrodistribucija Pančevo | 70.0 KB | 2015/08/03 |
JP Direkcija Pančevo | 61.7 KB | 2015/08/03 |
Elektrodistribucija Pančevo | 59.8 KB | 2015/08/03 |
Elektrodistribucija Pančevo | 58.7 KB | 2015/08/03 |
Gambiroza Snežana | 64.1 KB | 2015/08/04 |
Vujanić Dušan | 90.5 KB | 2015/08/04 |
Marčetić Predrag | 73.8 KB | 2015/08/06 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 61.2 KB | 2015/08/07 |
Meničanin Đuro | 73.7 KB | 2015/08/07 |
Radijus Vektor Doo | 63.4 KB | 2015/08/12 |
Tomevski Dejan | 58.4 KB | 2015/08/13 |
Novakov Nikola | 70.8 KB | 2015/08/21 |
Simonović Saša | 69.7 KB | 2015/08/21 |
Graneksport Doo | 64.7 KB | 2015/08/26 |
Elektrodistribucija Pančevo | 59.0 KB | 2015/08/27 |
Radijus Vektor Doo | 57.9 KB | 2015/08/28 |
Tomevski Dejan | 56.4 KB | 2015/09/01 |
Zavod za zaštitu spomenika | 80.9 KB | 2015/09/15 |
Jakimovski Đorđe | 85.2 KB | 2015/09/15 |
Graneksport Doo | 75.1 KB | 2015/09/18 |
Vranješ Đuro | 66.9 KB | 2015/09/22 |
Graditelj Doo | 87.3 KB | 2015/10/01 |
Lešćan Damir | 86.2 KB | 2015/10/01 |
OŠ i SŠ Mara Mandić | 55.0 KB | 2015/10/05 |
NIS 308-15 | 54.2 KB | 2015/10/05 |
Graneksport Doo | 71.9 KB | 2015/10/07 |
Ćosić Olga | 75.4 KB | 2015/10/07 |
Simeunović Zoran | 85.2 KB | 2015/10/12 |
Tokin Milorad | 77.3 KB | 2015/10/12 |
Lešćan Damir | 74.3 KB | 2015/12/02 |
Stankov Nataša | 85.5 KB | 2015/12/02 |
Dimčić Milorad | 78.5 KB | 2015/12/02 |
Ban Miroslav | 82.7 KB | 2015/12/03 |
Stanojević Zoran | 83.0 KB | 2015/12/03 |
MZ Banatsko Novo Selo | 70.5 KB | 2015/12/08 |
LU-PP-Buducnost-369-15-ODBACEN | 83.9 KB | 2015/12/15 |
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Miletić Sabira i Vlado | 136.1 KB | 2015/04/03 |
Cvetković Slobodan | 93.8 KB | 2015/05/12 |
Tomašević Dragica i Mirko | 138.3 KB | 2015/05/22 |
Spasić Milorad | 106.6 KB | 2015/05/29 |
Čigoja Stevan | 137.4 KB | 2015/05/29 |
Maksimović Ivana | 129.8 KB | 2015/06/01 |
Čolja Doo | 113.1 KB | 2015/06/04 |
Stanojević Dragan | 52.9 KB | 2015/06/12 |
Lazar Beka Vioara i Caprđa Aleksandra | 82.4 KB | 2015/06/12 |
Veljković Aleksandra | 109.2 KB | 2015/06/15 |
Srpska pravoslavna crkvena opština Centar | 91.1 KB | 2015/06/16 |
Čigoja Stevan | 102.3 KB | 2015/06/22 |
JP Direkcija Pančevo | 79.2 KB | 2015/07/07 |
Miladinović Slobodan | 94.1 KB | 2015/07/14 |
Đorđević Slobodan | 95.2 KB | 2015/07/15 |
Veličković Miodrag | 93.7 KB | 2015/07/15 |
Jevtić Jelena i Zoran | 99.4 KB | 2015/07/15 |
Džemailj Ajeti | 77.9 KB | 2015/07/16 |
Detki Jelena | 54.9 KB | 2015/07/28 |
Živić Milorad | 62.4 KB | 2015/08/04 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 69.6 KB | 2015/08/06 |
Šarenac Katka | 93.2 KB | 2015/08/06 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 73.3 KB | 2015/08/07 |
Samigo Invest Doo | 81.8 KB | 2015/08/12 |
Novogradnja Jaćimović Doo | 100.1 KB | 2015/08/13 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 71.7 KB | 2015/08/27 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 68.9 KB | 2015/08/27 |
Mihaljčić Zoran i Dragana | 86.6 KB | 2015/09/01 |
Elektrodistribucija Pančevo | 70.9 KB | 2015/09/01 |
Vranješ Đuro | 55.6 KB | 2015/09/03 |
Rastović Branko i Draginja | 65.4 KB | 2015/09/04 |
Dimčić Milorad | 90.7 KB | 2015/09/07 |
J&R Invest group Doo | 149.3 KB | 2015/09/09 |
Vujanić Dušan | 132.3 KB | 2015/09/16 |
JKP Mladost | 100.4 KB | 2015/09/17 |
Meničanin Đuro | 130.7 KB | 2015/09/18 |
Elektrodistribucija Pančevo | 71.7 KB | 2015/09/22 |
Elektrodistribucija Pančevo | 81.0 KB | 2015/09/25 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 70.0 KB | 2015/09/25 |
JKP Vodovod i kanalizacija | 67.1 KB | 2015/10/05 |
Kutko Doo | 104.3 KB | 2015/10/05 |
Bjelica Branislav | 67.9 KB | 2015/10/05 |
Reno Sava Doo | 127.2 KB | 2015/10/08 |
Simonović Saša | 130.4 KB | 2015/10/09 |
Jakimovski Đorđe | 63.6 KB | 2015/10/09 |
Veljković Aleksandra | 139.9 KB | 2015/10/22 |
Rastović Branko i Draginja | 104.7 KB | 2015/10/26 |
JP GSA | 154.5 KB | 2015/10/28 |
Ćosić Olga | 127.3 KB | 2015/10/29 |
Vranješ Đuro | 166.2 KB | 2015/12/02 |