Ристановски Борко и Венка Закључак о исправци грешке
Крџић Осман Закључак о исправци грешке
Живковић Мирко Закључак о исправци грешке
Мајсторовић Драган – закључак о исправци грешке
Мајсторовић Драган – Услови ЕПС и услови за пројектовање и прикључење
Електронске дозволе
Потврде о правоснажности
Грађевинске дозволе
Име | Величина | Датум |
---|---|---|
Ауто Беба Доо | 77.2 KB | 2015/05/29 |
Маравић Недељка | 70.7 KB | 2015/06/04 |
Јовановић Марија и Команов Гордана | 71.2 KB | 2015/06/04 |
Ивановић Дејан и Дарко | 77.3 KB | 2015/06/10 |
Чигоја Стеван | 109.4 KB | 2015/06/17 |
Хајдин Оливер | 73.2 KB | 2015/06/18 |
Миленковић Драган | 89.9 KB | 2015/06/19 |
ЈКП Водовод и канализација | 56.7 KB | 2015/07/08 |
Доо Мими Три Инвест | 47.9 KB | 2015/07/10 |
Анђеловски Жељко | 57.2 KB | 2015/07/10 |
Миленковић Драган | 42.8 KB | 2015/07/10 |
Милетић Сабира и Владо | 66.2 KB | 2015/07/13 |
ЈКП Водовод и канализација | 58.1 KB | 2015/07/15 |
Нокић Драган | 71.6 KB | 2015/07/15 |
Ћурчин Богдан | 58.2 KB | 2015/07/16 |
Ранчић Доо | 59.0 KB | 2015/07/16 |
Хајдин Оливер | 86.6 KB | 2015/07/27 |
Угрчић Никола | 82.5 KB | 2015/07/31 |
Мунић Бранко | 82.6 KB | 2015/08/04 |
ЈП Дирекција Панчево | 82.8 KB | 2015/08/04 |
Јевтић Јелена и Зоран | 52.3 KB | 2015/08/06 |
Крамба Радован | 80.7 KB | 2015/08/14 |
Институт Др Јосиф Панчић | 56.1 KB | 2015/08/21 |
Максимовић Ивана | 66.6 KB | 2015/08/21 |
Секуловски Саша | 73.6 KB | 2015/08/25 |
ОШ и СШ Мара Мандић | 73.9 KB | 2015/08/27 |
Иванишевић Душан | 53.4 KB | 2015/09/03 |
Вељковић Александра | 64.3 KB | 2015/09/04 |
J&R Инвест гроуп Доо | 55.7 KB | 2015/09/25 |
Ђорђевић Слободан | 78.3 KB | 2015/09/25 |
Џемаиљ Ајети | 76.6 KB | 2015/09/30 |
Доо Чоља | 63.6 KB | 2015/10/05 |
Павловић Милош | 72.5 KB | 2015/10/07 |
Миладиновић Слободан | 79.7 KB | 2015/10/07 |
Шаренац Катка | 55.8 KB | 2015/10/07 |
Станојевић Драган | 78.1 KB | 2015/10/07 |
Име | Величина | Датум |
---|---|---|
Мошоринац Милана | 66.4 KB | 2015/04/03 |
Држаић Никола | 66.1 KB | 2015/04/03 |
Познан Поповић Ангелина | 78.6 KB | 2015/06/04 |
Уламовић Звонко | 79.2 KB | 2015/06/15 |
Ауто Беба Доо | 97.4 KB | 2015/06/24 |
Спалевић Павле | 81.5 KB | 2015/07/01 |
Лучић Душан | 67.5 KB | 2015/07/07 |
Печенчић Наташа | 84.0 KB | 2015/07/10 |
Кутко Доо | 84.1 KB | 2015/07/24 |
''Spedd Wash'' Доо | 101.1 KB | 2015/07/27 |
Лазар Бека Виоара и Цапрђа Александра | 80.6 KB | 2015/07/31 |
ЈКП Водовод и канализација | 69.7 KB | 2015/07/31 |
Шешун Јелена | 51.0 KB | 2015/07/31 |
Српска православна црквена општина у Панчеву | 68.2 KB | 2015/08/06 |
ЈКП Водовод и канализација | 85.3 KB | 2015/08/06 |
Хајдин Оливер | 67.3 KB | 2015/08/07 |
Јевтић Јелена и Зоран | 66.9 KB | 2015/08/21 |
ЈКП Водовод и канализација | 67.7 KB | 2015/08/28 |
Секуловски Саша | 80.7 KB | 2015/09/01 |
Доо ''Pan Bau-Max'' | 101.3 KB | 2015/09/02 |
ЈП Дирекција Панчево | 71.5 KB | 2015/09/03 |
Крамба Радован | 73.0 KB | 2015/09/03 |
ЈКП Глогоњ | 91.2 KB | 2015/09/04 |
ОШ и СШ Мара Мандић | 93.9 KB | 2015/09/16 |
Иванишевић Душан | 78.6 KB | 2015/09/18 |
Томашевић Драгица и Мирко | 82.7 KB | 2015/09/30 |
Телеком АД | 66.6 KB | 2015/10/05 |
Члан 45
Употребне дозволе
Име | Величина | Датум |
---|---|---|
Држаић Никола | 65.0 KB | 2015/07/13 |
Пешикан Љуба | 67.0 KB | 2015/07/15 |
Анђелковић Ранка | 69.2 KB | 2015/07/16 |
Младеновски Трајко | 68.5 KB | 2015/07/16 |
Држаић Никола | 66.1 KB | 2015/07/17 |
Шкаљак Слободан | 68.7 KB | 2015/08/13 |
Дрчелић Филип | 68.3 KB | 2015/08/14 |
Дом Срце у Јабуци | 67.1 KB | 2015/10/05 |
Дом Срце у Јабуци | 66.8 KB | 2015/10/05 |
Цветановић Марија | 68.3 KB | 2015/10/05 |
Цветковић Слободан | 67.1 KB | 2015/10/07 |
Име | Величина | Датум |
---|---|---|
Блазовић Тома Жељко и Мирјана | 51.5 KB | 2015/07/07 |
Мирчески Горан | 56.2 KB | 2015/07/07 |
Томовић Звонко | 55.4 KB | 2015/07/07 |
Славковић Драгослав | 55.1 KB | 2015/07/10 |
Атанасовски Ненад | 49.3 KB | 2015/07/12 |
Доброта Ненад | 55.6 KB | 2015/07/15 |
Воденичар Живан | 55.1 KB | 2015/07/21 |
Домошљан Драгослав | 55.5 KB | 2015/07/23 |
Шешун Јелена | 50.9 KB | 2015/07/31 |
Урошевић Александра | 56.0 KB | 2015/08/07 |
Бешка Јанко | 55.4 KB | 2015/08/07 |
Младеновски Трајко | 55.0 KB | 2015/08/07 |
Басарић Снежана и Предраг | 55.9 KB | 2015/08/11 |
Теленор Доо | 60.3 KB | 2015/08/14 |
Чобанин Славко | 55.5 KB | 2015/08/18 |
Радека Данијела и Дане | 57.0 KB | 2015/08/24 |
Каљевић Милан и Драгана | 56.4 KB | 2015/08/24 |
Јовановић Вида | 54.0 KB | 2015/10/05 |
Јовановски Драган | 54.5 KB | 2015/10/05 |
Лазаревић Драги | 54.3 KB | 2015/10/05 |
Момчиловић Дана | 55.6 KB | 2015/10/05 |
Мрдак Љубинко | 58.9 KB | 2015/10/05 |
Добричан Каменко | 60.2 KB | 2015/10/05 |
Милошевић Драган и Анка | 55.4 KB | 2015/10/07 |
UD-Topic-Svetozar-991-15 | 59.2 KB | 2015/12/11 |
Локацијски услови
Име | Величина | Датум |
---|---|---|
Милетић Сабира и Владо | 50.5 KB | 2015/03/05 |
Djekic Savka | 66.8 KB | 2015/03/05 |
Hajdin Oliver | 66.8 KB | 2015/03/05 |
JP Direkcija | 70.0 KB | 2015/03/06 |
Mirčevski Milica | 66.6 KB | 2015/03/06 |
Цветковић Слободан | 83.9 KB | 2015/04/03 |
Електродистрибуција Панчево | 54.6 KB | 2015/05/18 |
Денчан Драган | 49.9 KB | 2015/05/29 |
Ђорђевић Слободан | 70.7 KB | 2015/06/03 |
Кресић Зоран | 71.0 KB | 2015/06/03 |
Секуловски Саша | 86.9 KB | 2015/06/05 |
ЈП Дирекција Панчево | 68.0 KB | 2015/06/05 |
Секуловски Саша | 72.9 KB | 2015/06/15 |
Чигоја Стеван | 52.9 KB | 2015/06/16 |
Шаренац Катка | 74.4 KB | 2015/06/22 |
ЈП Дирекција Панчево | 68.3 KB | 2015/07/03 |
Буњевац Мандица | 63.2 KB | 2015/07/08 |
ЈП Дирекција Панчево | 46.9 KB | 2015/07/10 |
ЈП Дирекција Панчево | 46.6 KB | 2015/07/10 |
ЈП Дирекција Панчево | 46.7 KB | 2015/07/10 |
Електродистрибуција Панчево | 61.0 KB | 2015/07/13 |
Томевски Дејан | 66.7 KB | 2015/07/13 |
Кресић Зоран | 94.2 KB | 2015/07/14 |
Радовановић Дарко | 49.2 KB | 2015/07/15 |
ЈП ГСА | 56.6 KB | 2015/07/21 |
Електродистрибуција Панчево | 70.0 KB | 2015/08/03 |
Електродистрибуција Панчево | 70.0 KB | 2015/08/03 |
Електродистрибуција Панчево | 70.0 KB | 2015/08/03 |
ЈП Дирекција Панчево | 61.7 KB | 2015/08/03 |
Електродистрибуција Панчево | 59.8 KB | 2015/08/03 |
Електродистрибуција Панчево | 58.7 KB | 2015/08/03 |
Гамбироза Снежана | 64.1 KB | 2015/08/04 |
Вујанић Душан | 90.5 KB | 2015/08/04 |
Марчетић Предраг | 73.8 KB | 2015/08/06 |
ЈКП Водовод и канализација | 61.2 KB | 2015/08/07 |
Меничанин Ђуро | 73.7 KB | 2015/08/07 |
Радијус Вектор Доо | 63.4 KB | 2015/08/12 |
Томевски Дејан | 58.4 KB | 2015/08/13 |
Новаков Никола | 70.8 KB | 2015/08/21 |
Симоновић Саша | 69.7 KB | 2015/08/21 |
Гранекспорт Доо | 64.7 KB | 2015/08/26 |
Електродистрибуција Панчево | 59.0 KB | 2015/08/27 |
Радијус Вектор Доо | 57.9 KB | 2015/08/28 |
Томевски Дејан | 56.4 KB | 2015/09/01 |
Завод за заштиту споменика | 80.9 KB | 2015/09/15 |
Јакимовски Ђорђе | 85.2 KB | 2015/09/15 |
Гранекспорт Доо | 75.1 KB | 2015/09/18 |
Врањеш Ђуро | 66.9 KB | 2015/09/22 |
Градитељ Доо | 87.3 KB | 2015/10/01 |
Лешћан Дамир | 86.2 KB | 2015/10/01 |
ОШ и СШ Мара Мандић | 55.0 KB | 2015/10/05 |
NIS 308-15 | 54.2 KB | 2015/10/05 |
Гранекспорт Доо | 71.9 KB | 2015/10/07 |
Ћосић Олга | 75.4 KB | 2015/10/07 |
Симеуновић Зоран | 85.2 KB | 2015/10/12 |
Токин Милорад | 77.3 KB | 2015/10/12 |
Лешћан Дамир | 74.3 KB | 2015/12/02 |
Станков Наташа | 85.5 KB | 2015/12/02 |
Димчић Милорад | 78.5 KB | 2015/12/02 |
Бан Мирослав | 82.7 KB | 2015/12/03 |
Станојевић Зоран | 83.0 KB | 2015/12/03 |
МЗ Банатско Ново Село | 70.5 KB | 2015/12/08 |
LU-PP-Buducnost-369-15-ODBACEN | 83.9 KB | 2015/12/15 |