Izveštaji monitoringa površinskih voda
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Pančevo I kampanja | 7.9 MB | 2023/07/10 |
Izveštaj za površinske vode Pančevo II kampanja 14.07.2023. (2) | 5.6 MB | 2023/07/20 |
Izveštaj za površinske vode Pančevo, III kampanja - 28.07.23. | 1.1 MB | 2023/08/04 |
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - IV kampanja | 1.3 MB | 2023/08/18 |
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - V kampanja | 1.1 MB | 2023/09/19 |
Izveštaj o ispitivanju površinskih voda za Pančevo VI kampanja | 1.3 MB | 2024/03/26 |
I Z V E Š T A J O IZVRŠENIM MERENJIMA POVRŠINSKIH VODA TAMIŠ, DUNAV, PONJAVICA I JEZERO U KAČAREVU ZA SEZONU KUPANJA 2023. GODINE | 3.3 MB | 2024/03/26 |
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - I kampanja | 14.4 MB | 2022/07/08 |
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - II kampanja | 4.7 MB | 2022/07/22 |
III Kampanja površinske vode Pančeva | 43.3 MB | 2022/08/03 |
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - IV kampanja | 16.6 MB | 2022/08/05 |
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - V kampanja | 41.0 MB | 2022/08/22 |
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu - VI kampanja | 32.1 MB | 2022/09/05 |
Godišnji izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica i jezero u Kačarevu za 2022.god | 45.6 MB | 2022/09/30 |
Ime | Veličina | Datum |
---|
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - I kampanja | 4.8 MB | 2019/07/08 |
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - III kampanja | 2.7 MB | 2019/08/07 |
Prilog uz izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - III kampanja | 3.2 MB | 2019/08/07 |
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - IV kampanja | 917.1 KB | 2019/08/21 |
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - V kampanja | 27.3 MB | 2019/09/04 |
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - VI kampanja | 2.9 MB | 2019/10/01 |
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda I kampanja | 12.1 MB | 2018/09/04 |
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda II kampanja | 13.1 MB | 2018/09/04 |
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda III kampanja | 3.3 MB | 2018/09/04 |
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda III kampanja_PRILOZI | 9.8 MB | 2018/09/04 |
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda IV kampanja | 8.5 MB | 2018/09/04 |
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda IV kampanja_PRILOZI | 15.4 MB | 2018/09/04 |
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda V kampanja | 8.1 MB | 2018/09/05 |
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda V kampanja_PRILOZI | 1.9 MB | 2018/09/05 |
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda VI kampanja | 2.6 MB | 2018/09/18 |
Završni Izveštaj o rezultatima ispitivanja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Pančeva za 2018.godinu | 14.3 MB | 2018/10/08 |
Izveštaji monitoringa podzemnih voda
Ime | Veličina | Datum |
---|
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda na prostoru južno od industrijske zone grada Pančeva za 2021 | 1.3 MB | 2022/05/11 |
Ime | Veličina | Datum |
---|
Ime | Veličina | Datum |
---|
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Izveštaj o ispitivanju podzemnih voda južno od industrijske zone_kampanja Mart-April 2018.god | 2.1 MB | 2019/02/05 |
Mapa lokacija pijezometara | 2.0 MB | 2019/02/05 |
Hemijski aspekt monitoringa podzemnih voda za period 2012-2018 | 1.9 MB | 2019/02/06 |
Ime | Veličina | Datum |
---|---|---|
Izveštaj o ispitivanju podzemnih voda južno od industrijske zone_kampanja Novembar 2017 | 2.1 MB | 2019/02/06 |
Mapa lokacija pijezometara za 2017 | 2.0 MB | 2019/02/06 |