На Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду од 16. априла до 15. јуна 2016. године разматран је 41 предлог програма/пројеката (23 предлога из првог циклуса и 18 новопристиглих предлога програма/пројеката). Комисија за вредновање програма, пројеката и пријава удружења грађана града Панчева чији су циљеви од јавног интереса за 2016. годину, дала је предлог листе вредновања програма/пројеката за наведени период:
ТАБЕЛА 1 – предлози програма и пројеката разматрани у периоду од 16.04. до 15.06.2016. године, по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години | ||||
РБ | Назив пројекта | Носилац пројекта | Тражена средства из буџета града Панчева | Предлог Комисије |
1 | „Другарство, другарство, лако је рећи…“ | Удружење грађана за бригу о деци и младима „Препознај у себи“ | 173.491,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
2 | БУДИ едукација 2016 | Удружење „БУДИ“ | 675.000,00 дин | 100.000,00 дин |
3 | Психотерапеутска радионица и трибине о превенцији карцинома | Друштво за борбу против рака „Панчево“ | 196.800,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
4 | Фестивал екологије „Green days“ | УГ „Green days“ | 695.500,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
5 | Екстерна комуникација као основа сарадње и развоја партнерстава | Покрет ветерана Војводине | 342.375,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
6 | Концертна сезона 2016 | Удружење „Камерата“ Панчево | 337.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
7 | Реконструкција звоника | Српска православна црква Качарево | 1.500.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
8 | Реконструкција крова и плочника | Српска православна црква Качарево | 1.274.110,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
9 | Омладински мјузикл „Футур љубави“ | СКПД „Ђетван“ | 75.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
10 | Музички камп „Реверб“ | УГ „Реверб“ | 619.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
11 | Тесла меморијал | Радио клуб „Михајло Пупин“ | 159.650,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
12 | Креативна радионица „Опремање“ | Удружење дистрофичара јужнобанатког округа | 167.800,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
13 | Ја волим Белу стену | Планинарско-еколошки клуб „Соко“ | 714.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
14 | Интернационални карневал Панчево 2016 | УГ „Пријатељи Панчева“ | 1.840.000,00 дин | 1.800.000,00 дин |
15 | Програм едукације и мотивације грађана Панчева у циљу омасовљења добровољног давалаштва крви | Црвени крст Панчево | 198.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
16 | Набавка машине за вез/шивење, репроматеријала и подстицање самозапошљавања жена у насељеним местима кроз едукацију | Удружење жена „Омољчанке“ | 90.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
17 | Изабери сигуран пут – Програм превенције ХИВ/сиде у Панчеву | Креативни омладински центар Панчева за борбу против сиде КОМПАС | 938.150,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
18 | Књига „Мултикултурна Војловица-корак ка интеркултуралности“ (народни обичаји, музика и национална кухиња Мађара и Словака – неговање, очување и међусобни утицаји током 150 година) | УГ „Други нови центар“ | 300.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
19 | Радови на завршетку изградње Православног храма „Цв. Цара Константина и царице Јелене“ | Црквена општина Стари град – Парохија Кудељарски насип | 2.361.500,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
20 | Редовно месечно финансирање програма удружења – бораца ратова 1990-1999 | Српски ратни ветерани Панчево | 1.019.200,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
21 | Програматика – женске радионице програмирања и IТ технологија | Refraction team | 250.000 | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
22 | Опрема за децу (куповина машине за шивење и материјала за израду народних ношњи) | КУД „Д.А.К. Банатско Ново Село“ | 200.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
23 | РЕактивација (сајам волонтирања, међународни волонтерски камп-промоција бициклизма) | УГ „Connecting people“ | 276.000,00 дин | 276.000,00 дин |
24 | Унапређење, развој и рад удружења жена (Годишњи план рада) | УГ „Новосељанке“ | 200.000,00 дин | 80.000,00 дин |
25 | Набавка опреме за расвету | КУД „Веселиа“ Глогоњ | 130.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
26 | Весело пролеће | Хуманитарни фонд „Срце“ Панчево | 49.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
27 | Активна омладина Панчева | УГ „Натура еко тим“ | 233.125,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
28 | Унапређење рада удружења и едукација чланова | УГ „Новосељански паори“ | 181.100,00 дин | 76.600,00 дин |
29 | Ношње за наступ Православног глогоњског певачког друштва | Православно глогоњско певачко друштво | 105.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
30 | Електрификација храма | СПЦ општина Глогоњ | 1.000.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
31 | Обнављање сатова, бројчаника и звона на Успенском храму у Панчеву, санирање постојећег објекта у порти Храма од влаге, доградња објекта и мокрог чвора за вернике, посетитеља Храма | Црквена општина Панчево-Центар | 1.200.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
32 | Турнир у малом фудбалу Панчево 2016 | Удружење љубитеља малог фудбала | 400.000,00 дин | 300.000,00 дин |
33 | Мала летња школа | УГ „Корак испред“ | 372.330,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
34 | Промоција услуге Становање уз подршку за особе са инвалидитетом | УГ „На пола пута“ | 201.260,82 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
35 | Ризница зелене учионице | Одред извиђача „Надел“ Старчево | 76.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
36 | Интерактивне информације о значајним зградама Панчева | ИТ Пројект | 295.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
37 | Турнир 3 на 3 Србија | УГ „Тибискус“ | 200.000,00 дин | 180.000,00 дин |
38 | Упремање музејске збирке видео надзором | УГ „Љубитељи старовременских моторцикала“ | 53.600,00 дин | 53.600,00 дин |
39 | Градња Храма Светог пророка Илије у Јабуци | СПЦ општина Јабука | 2.000.000,00 дин | Комисија није још дала предлог, разматрање је у току |
40 | Web портал Качаревачке новине-наставак пројекта | УГ „Нова екипа“ | 210.000,00 дин | 180.000,00 дин |
41 | XVII међународни мото сусрет | Моторцилистички клуб “MC COYOTE“ Панчево | 400.000,00 дин | 200.000,00 дин |
УКУПНО | 3.246.200,00 дин |
Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.
Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:
Приговор на предлог листе вредновања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години
Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Коначну одлуку о избору програма и пројеката који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.