Извештаји мониторинга површинских вода
Име | Величина | Датум |
---|
Име | Величина | Датум |
---|---|---|
Извештај о испитивању квалитета површинских вода - I кампања | 4.8 MB | 2019/07/08 |
Извештај о испитивању квалитета површинских вода - III кампања | 2.7 MB | 2019/08/07 |
Прилог уз извештај о испитивању квалитета површинских вода - III кампања | 3.2 MB | 2019/08/07 |
Извештај о испитивању квалитета површинских вода - IV кампања | 917.1 KB | 2019/08/21 |
Извештај о испитивању квалитета површинских вода - V кампања | 27.3 MB | 2019/09/04 |
Извештај о испитивању квалитета површинских вода - VI кампања | 2.9 MB | 2019/10/01 |
Име | Величина | Датум |
---|---|---|
Извештај о квалитету површинских вода I кампања | 12.1 MB | 2018/09/04 |
Извештај о квалитету површинских вода II кампања | 13.1 MB | 2018/09/04 |
Извештај о квалитету површинских вода III кампања | 3.3 MB | 2018/09/04 |
Извештај о квалитету површинских вода III кампања_ПРИЛОЗИ | 9.8 MB | 2018/09/04 |
Извештај о квалитету површинских вода IV кампања | 8.5 MB | 2018/09/04 |
Извештај о квалитету површинских вода IV кампања_ПРИЛОЗИ | 15.4 MB | 2018/09/04 |
Извештај о квалитету површинских вода V кампања | 8.1 MB | 2018/09/05 |
Извештај о квалитету површинских вода V кампања_ПРИЛОЗИ | 1.9 MB | 2018/09/05 |
Извештај о квалитету површинских вода VI кампања | 2.6 MB | 2018/09/18 |
Завршни Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских вода на територији града Панчева за 2018.годину | 14.3 MB | 2018/10/08 |
Извештаји мониторинга подземних вода
Име | Величина | Датум |
---|
Име | Величина | Датум |
---|---|---|
Испитивање квалитета подземних вода на простору јужно од индустријске зоне града Панчева за 2021 | 1.3 MB | 2022/05/11 |
Име | Величина | Датум |
---|
Име | Величина | Датум |
---|
Име | Величина | Датум |
---|---|---|
Извештај о испитивању подземних вода јужно од индустријске зоне_кампања Март-Април 2018.год | 2.1 MB | 2019/02/05 |
Мапа локација пијезометара | 2.0 MB | 2019/02/05 |
Хемијски аспект мониторинга подземних вода за период 2012-2018 | 1.9 MB | 2019/02/06 |
Име | Величина | Датум |
---|---|---|
Извештај о испитивању подземних вода јужно од индустријске зоне_кампања Новембар 2017 | 2.1 MB | 2019/02/06 |
Мапа локација пијезометара за 2017 | 2.0 MB | 2019/02/06 |